Витратоміри
Primex 73~ 7 650 грн | Primex 75~ 8 600 грн | Primex 76~ 10 250 грн | |
---|---|---|---|
Різьба | ¾" (з монтажними штуцерами: ½") | 1" (з монтажними штуцерами: ¾") | 1½" (з монтажними штуцерами: 1¼") |
Ціна поділки | 0,014 літри на імпульс | 0,022 літри на імпульс | 0,052 літри на імпульс |
Максимальний потік | 0,83 літра в секунду (3 м3 на годину) | 1,39 літра в секунду (5 м3 на годину) | 3,33 літра в секунду (12 м3 на годину) |
Напруга живлення | 5…24 В постійного струму | 5…24 В постійного струму | 5…24 В постійного струму |
Споживаний струм | не більше 10 мА | не більше 10 мА | не більше 10 мА |
Тип виходу | n-p-n транзистор, відкритий коллектор | n-p-n транзистор, відкритий коллектор | n-p-n транзистор, відкритий коллектор |
Primex 73
~ 7 650 грнРізьба | ¾" (з монтажними штуцерами: ½") |
Ціна поділки | 0,014 літри на імпульс |
Максимальний потік | 0,83 літра в секунду (3 м3 на годину) |
Напруга живлення | 5…24 В постійного струму |
Споживаний струм | не більше 10 мА |
Тип виходу | n-p-n транзистор, відкритий коллектор |
Primex 75
~ 8 600 грнРізьба | 1" (з монтажними штуцерами: ¾") |
Ціна поділки | 0,022 літри на імпульс |
Максимальний потік | 1,39 літра в секунду (5 м3 на годину) |
Напруга живлення | 5…24 В постійного струму |
Споживаний струм | не більше 10 мА |
Тип виходу | n-p-n транзистор, відкритий коллектор |
Primex 76
~ 10 250 грнРізьба | 1½" (з монтажними штуцерами: 1¼") |
Ціна поділки | 0,052 літри на імпульс |
Максимальний потік | 3,33 літра в секунду (12 м3 на годину) |
Напруга живлення | 5…24 В постійного струму |
Споживаний струм | не більше 10 мА |
Тип виходу | n-p-n транзистор, відкритий коллектор |