Электронные расходомеры
Primex 73~ 7 825 грн | Primex 75~ 8 800 грн | Primex 76~ 10 485 грн | |
|---|---|---|---|
| Резьба | ¾" (с монтажными штуцерами: ½") | 1" (с монтажными штуцерами: ¾") | 1½" (с монтажными штуцерами: 1¼") |
| Цена деления | 0,014 литра на импульс | 0,022 литра на импульс | 0,052 литра на импульс |
| Максимальный поток | 0,83 литра в секунду (3 м3 в час) | 1,39 литра в секунду (5 м3 в час) | 3,33 литра в секунду (12 м3 в час) |
| Напряжение питания | 5…24 В постоянного тока | 5…24 В постоянного тока | 5…24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 10 мА | Не более 10 мА | Не более 10 мА |
| Тип выхода | n-p-n транзистор, открытый коллектор | n-p-n транзистор, открытый коллектор | n-p-n транзистор, открытый коллектор |
Primex 73
~ 7 825 грн| Резьба | ¾" (с монтажными штуцерами: ½") |
| Цена деления | 0,014 литра на импульс |
| Максимальный поток | 0,83 литра в секунду (3 м3 в час) |
| Напряжение питания | 5…24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 10 мА |
| Тип выхода | n-p-n транзистор, открытый коллектор |
Primex 75
~ 8 800 грн| Резьба | 1" (с монтажными штуцерами: ¾") |
| Цена деления | 0,022 литра на импульс |
| Максимальный поток | 1,39 литра в секунду (5 м3 в час) |
| Напряжение питания | 5…24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 10 мА |
| Тип выхода | n-p-n транзистор, открытый коллектор |
Primex 76
~ 10 485 грн| Резьба | 1½" (с монтажными штуцерами: 1¼") |
| Цена деления | 0,052 литра на импульс |
| Максимальный поток | 3,33 литра в секунду (12 м3 в час) |
| Напряжение питания | 5…24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 10 мА |
| Тип выхода | n-p-n транзистор, открытый коллектор |